| Masculin PONOMARENKO Tymofii Semenovych |
| Naissance | 1860 cerca | Kovchyn Ukraine |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | PONOMARENKO Semen | F175 Feuille familiale | |
| Mère | AAA aaa | F175 Feuille familiale | |
| Féminin STARUSHKO Stepanyda Danylivna |
| Naissance | 1859 cerca | Kovchyn Ukraine |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
| Masculin PONOMARENKO Ivan Tymifiiovych |
| Naissance | 1879 cerca | Kovchyn Ukraine |
| Décès | 28 août 1980 | Kovchyn Ukraine |
| Inhumation |