| Masculin PASQUINI Ange Victor Émile |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | LAUGIER Marcelle, Claire, Louise | F7 | |
| Mariage | ||
| Père | PASQUINI Sylvain, Michel | F6 Feuille familiale | |
| Mère | VASYLENKO Galina Fedorivna | F6 Feuille familiale | |
| Féminin ST-JULIEN Diane Claire Georgette |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ST-JULIEN Edmond | F103 Feuille familiale | |
| Mère | HUSEREAU Claire Louise | F103 Feuille familiale | |