| ID personne | I105 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 7 jan 2018 | |
| Père | THOMAS Francis | |
| Mère | BONNEFOI Louise | |
| ID Famille | F38 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | OSPHARE Gérard, n. 9 nov 1964 | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F54 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 10 avr 2016 | |||||||
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |