| ID personne | I106 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 7 jan 2018 | |
| Père | THOMAS Francis | |
| Mère | BONNEFOI Louise | |
| ID Famille | F38 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | ROSELLINI Stéphanie, Brigitte, Edith | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F55 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 avr 2016 | |||||
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |