| Nom | BONANINI Casi | |
|
||
| Autre nom | Titi, Anna La metchou | |
| Naissance | 8 jan 1924 | La Seyne sur-mer Provence France |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 27 nov 2007 | La Seyne sur-mer Provence France |
| ID personne | I13 | Généalogie Pasquini et alliés | Casi Angello Italie |
| Dernière modif. | 19 fév 2023 | |
| Père | CASI Émilio, n. 11 avr 1892, Arezzo Toscane Italie d. 29 juil 1948, La Seyne sur-mer Provence France (Âgé de 56 ans) | |
| Relation | d'adoption | |
| Mère | BONANINI Anna, Tomasina,, n. 24 juil 1889, Riomaggiore Cinque Terre provincia de Ligure d. 11 déc 1975, La Seyne sur-mer Provence France (Âgé de 86 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F3 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BONNEFOI André, Jean, Baptiste, n. 31 juil 1924, Brignoles France d. 3 juin 2009, La Seyne sur-mer Provence France (Âgé de 84 ans) | |||||||||||||
| Mariage | 22 sept 1945 | La Seyne sur-mer Provence France |
||||||||||||
| Type: Civil | ||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||
| ID Famille | F21 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
| Dernière modif. | 14 août 2016 | |||||||||||||
| Carte d'événements |
|
|
||||||||||
| Légende | ||||||||||||
| Photos | Portrait d'e Bonanini Anna (Casi) |