| Nom | BRAFMAN Caroline, Héléna, Thérèse | |
| Naissance | 15 déc 1974 | Bourg la Reine France |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I187 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 5 juil 2018 | |
| Père | BRAFMAN Charles | |
| Mère | FINKENSTEIN Christine Anne, n. 14 mars 1938, Breslau (Wroclaw) Pologne d. 7 jan 1985, Paris France (Âgé de 46 ans) | |
| ID Famille | F102 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | PASQUINI Philippe, Henri | |
| ID Famille | F64 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 11 jan 2021 | |
| Carte d'événements |
|
|