| Nom | LAUGIER Pierre | |
|
||
| Autre nom | Petit Pierre | |
| Naissance | 4 oct 1964 | Toulon France |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I249 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 6 oct 2025 | |
| Père | LAUGIER Pierre , Adolphe , Marius, n. 20 avr 1929, Toulon d. 21 fév 1994, Hyères (Âgé de 64 ans) | |
| Relation | de famille reconstituée | |
| Mère | BOUNAT Colette, n. 12/1942 cerca | |
| Relation | de famille reconstituée | |
| ID Famille | F26 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | GROSSET Raljiska, n. 1974 cerca, Surinam | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F88 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 14 mai 2018 | |||||
| Carte d'événements |
|
|