| Nom | LAUGIER Claire, Henriette Baptistine Madeleine | |
| Naissance | 16 oct 1897 | Hyères France |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 14 mars 1925 | disparu en mer |
|
||
| ID personne | I268 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 12 mars 2021 | |
| Père | LAUGIER Joseph, Élie, n. 17 déc 1853, Hyères France d. 1925 cerca | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | MARTIN Joséphine, Julie, n. 19 sept 1863, Pignans France d. 19 mars 1938, Flassans France (Âgé de 74 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F29 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BARAFORT Marie, Louis, Pierre,, n. 1895 cerca d. 14 mars 1925, disparu en mer | |
| Mariage | 5 fév 1925 | Toulon France |
| ID Famille | F28 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 18 mai 2018 | |
| Carte d'événements |
|
|
| Actes de naissance | Acte de naissance de Claire, Baptistine, Henriette Laugier 239/1897 Hyères |