| Nom | BARAFORT Marie, Louis, Pierre, | |
| Naissance | 1895 cerca | |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 14 mars 1925 | disparu en mer |
|
||
| ID personne | I269 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 18 mai 2018 | |
| Famille | LAUGIER Claire, Henriette Baptistine Madeleine, n. 16 oct 1897, Hyères France d. 14 mars 1925, disparu en mer (Âgé de 27 ans) | |
| Mariage | 5 fév 1925 | Toulon France |
| ID Famille | F28 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 18 mai 2018 | |
| Carte d'événements |
|
|