| Nom | MARTIN Marie, Pauline, Julie, | |
|
||
| Autre nom | Julie | |
| Naissance | 13 oct 1866 | Pignans France |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 26 oct 1924 | Toulon France |
|
||
| ID personne | I272 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 20 mai 2018 | |
| Père | MARTIN Adolphe, Joseph, n. 16 juin 1830, Pignans France d. 7 jan 1915, Toulon France (Âgé de 84 ans) | |
| Relation | de famille reconstituée | |
| Mère | ICARD Marie Virginie Claire,, n. 10 août 1842 d. 11 juil 1913, Flassans sur Issole France (Âgé de 70 ans) | |
| Relation | de famille reconstituée | |
| ID Famille | F92 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|
| Actes de naissance | Acte de naissance de Marie, Pauline, Julie, Martin 49/1866 Pignans |
| Actes de décès | Acte de décès de Julie Marie Martin Apparement il y a eu une erreur de transcription. Il s'agirait plutôt de l'acte de décès de Marie Pauline, Julie Martin probablement décédé dans l'ancien hôpital Chalucet à Toulon |