| Nom | VETRENO Simone | |
| Naissance | 1910 cerca | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 1977 cerca | Reillanne France |
| ID personne | I274 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 19 mai 2018 | |
| Famille | VICTOR Louis, Pierre,, n. 11 août 1907, Toulon France d. 30 sept 1956, Reillanne France (Âgé de 49 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F93 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 19 mai 2018 | |||||
| Carte d'événements |
|
|