| Nom | COLIN Jean-Louis | |
| Autre nom | Jeannot | |
| Naissance | 10 fév 1932 | Dijon France |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 15 nov 2022 | La Seyne sur-mer Provence France |
| ID personne | I277 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 27 nov 2022 | |
| Famille | LAUGIER Claire, Marie, Madeleine, Henriette,, n. 25 jan 1935, Toulon France d. 22 nov 2015, Toulon France (Âgé de 80 ans) | |||||
| Mariage | 30 oct 1954 | Toulon France |
||||
| Type: civil et religieux | ||||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F91 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 2 oct 2020 | |||||
| Carte d'événements |
|
|
||||||||||
| Légende | ||||||||||||
| Photos | Portrait de Jean-louis Colin |