| Nom | POKROV Valentin Volodymyrovych | |
| Naissance | 8 mai 1983 | Chorol |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I286 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 8 mai 2023 | |
| Père | POKROV Volodymyr, Ignatyerich, n. 10 oct 1952, Khorol, Ukraine | |
| Mère | PINCHUK Natalya, n. 27 jan 1951, Kovchyn Ukraine | |
| ID Famille | F97 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | KRASNOKUTSKAYA Marina | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F117 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 11 jan 2021 | |||