| Nom | COLIN Marcel | |
|
||
| Autre nom | Cellou | |
| Naissance | 26 jan 1962 | Toulon France |
| Genre | Inconnu | |
| ID personne | I304 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 5 avr 2023 | |
| Père | COLIN Jean-Louis, n. 10 fév 1932, Dijon France d. 15 nov 2022, La Seyne sur-mer Provence France (Âgé de 90 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | LAUGIER Claire, Marie, Madeleine, Henriette,, n. 25 jan 1935, Toulon France d. 22 nov 2015, Toulon France (Âgé de 80 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 30 oct 1954 | Toulon France |
| ID Famille | F91 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|