Nom | COLIN Marcel | |
|
||
Autre nom | Cellou | |
Naissance | 26 jan 1962 | Toulon France ![]() |
Genre | Inconnu | |
ID personne | I304 | Généalogie Pasquini et alliés |
Dernière modif. | 5 avr 2023 |
Père | COLIN Jean-Louis, n. 10 fév 1932, Dijon France ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | LAUGIER Claire, Marie, Madeleine, Henriette,, n. 25 jan 1935, Toulon France ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 30 oct 1954 | Toulon France ![]() |
ID Famille | F91 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|