| Nom | PASQUIN Gaetana Guiseppa | |
| Naissance | 1 juil 1810 | |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 10 déc 1883 | Villa Bartolomea Verona Italie |
| ID personne | I324 | Généalogie Pasquini et alliés | Pasquin Giovanni - Villa Bartolomea |
| Dernière modif. | 2 fév 2026 | |
| Père | PASQUIN Andrea, n. 28 nov 1783, Villa Bartolomea Verona Italie d. 28-septembre 1854, Villa Bartolomea Verona Italie (Âgé de 70 ans) | |
| Mère | FERRARIN Michela Michelangela, n. 1784 d. 20 oct 1836, Villa Bartolomea Verona Italie (Âgé de 52 ans) | |
| ID Famille | F109 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | CHINAGLIA Giacomo | |
| ID Famille | F113 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 sept 2020 | |
| Famille 2 | CHINAGLIA Giacomo | |
| ID Famille | F229 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 2 fév 2026 | |
| Carte d'événements |
|
|