| Nom | VASYLENKO Fedir Pavlovych | |
|
||
| Naissance | 1901 circa | Kovchyn Ukraine |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 27 mars 1976 | Kovchyn Ukraine |
| ID personne | I34 | Généalogie Pasquini et alliés | Andrii Vasylenko , Kovchyn, cosaque |
| Dernière modif. | 21 juin 2024 | |
| Père | VASYLENKO Pavlo, Fedorovych, n. 6 nov 1873, Kovchyn Ukraine d. Kovchyn Ukraine | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | YERCHENKO Sekleta Yosypivna, n. 3 jan 1881, Kovchyn Ukraine d. Kovchyn Ukraine | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 28 avr 1900 | Kovchyn Ukraine |
|
||
| ID Famille | F94 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | SULIMENKO Dariya Yakymivna, n. 3 fév 1899, Kovchyn Ukraine d. 23 Juin 1994, Kovchyn Ukraine (Âgé de 94 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F12 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 8 mars 2021 | |||||
| Carte d'événements |
|
|
| Photos | Portrait de Féodor Vasylenko |