| ID personne | I379 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 23 fév 2021 | |
| Père | ROLLAND Jean, Robert, Marie, Arsène | |
| Mère | BOURGAUT Soizic | |
| ID Famille | F131 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | PELISSIER André | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F132 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 8 fév 2021 | |||||||
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |