Nom | SULIMENKO Dariya Yakymivna | |
Autre nom | Adarka | |
Naissance | 3 fév 1899 | Kovchyn Ukraine ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | 23 Juin 1994 | Kovchyn Ukraine ![]() |
Inhumation | Kovchyn Ukraine ![]() |
|
ID personne | I38 | Généalogie Pasquini et alliés | Moisei Sulimenko , Kovchyn - cosaque |
Dernière modif. | 21 juil 2024 |
Père | SULIMENKO Yakym Moiseiovych, n. 1887 cerca, Kovchyn Ukraine ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | PONOMARENKO Hanna Fedorivna, n. 1868 cerca, Kovchyn Ukraine ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
ID Famille | F66 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | VASYLENKO Fedir Pavlovych, n. 1901 circa, Kovchyn Ukraine ![]() ![]() | |||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F12 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 8 mars 2021 |
Carte d'événements |
|
|
Photos | ![]() | Portrait Adarka Sulimenko |