| Nom | PINCHUK Ivan , Markovych | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I410 | Généalogie Pasquini et alliés | Marko Pinchuk,Kovchyn |
| Dernière modif. | 22 fév 2021 | |
| Père | PINCHUK Marko | |
| Mère | AAA x Поиск людей | |
| ID Famille | F150 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | LEV Oleksadra , Lvivna | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F140 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 23 fév 2021 | |||||||||