| Nom | BOURGAULT Christian | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I434 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 23 fév 2021 | |
| Père | BOURGAULT André | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | X yy | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F144 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | WW Michèle | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F145 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 23 fév 2021 | |||