| Nom | VASYLENKO Andrii Markovych Makarovych | |
|
||
| Naissance | 1810 cerca | Kovchyn Ukraine |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 27 juin 1855 | Kovchyn Ukraine |
|
||
| ID personne | I455 | Généalogie Pasquini et alliés | Andrii Vasylenko , Kovchyn, cosaque |
| Dernière modif. | 25 mai 2021 | |
| Père | VASYLENKO Makar Hryhorovych, n. 1772, Kovchyn Ukraine | |
| Mère | Iryna Mykytivna, n. 1772, Kovchyn Ukraine | |
| ID Famille | F180 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | XXXXXXXX xx | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F152 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 8 mars 2021 | |||
| Carte d'événements |
|
|