| Nom | SULIMENKO Dmytro Yakymovych | |
|
||
| Naissance | 11 sept 1905 | Kovchyn Ukraine |
| Genre | Masculin | |
| Décès | Kovchyn Ukraine |
|
| ID personne | I477 | Généalogie Pasquini et alliés | Moisei Sulimenko , Kovchyn - cosaque |
| Dernière modif. | 9 mars 2021 | |
| Père | SULIMENKO Yakym Moiseiovych, n. 1887 cerca, Kovchyn Ukraine d. 1920 cerca, Kovrchin Ukraine | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | PONOMARENKO Hanna Fedorivna, n. 1868 cerca, Kovchyn Ukraine d. 1930 cerca, Kovchyn Ukraine | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F66 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|