Nom | LAUGIER Huguette, Joséphine, Madeleine, Élise | |
Autre nom | Gue | |
Naissance | 18 avr 1928 | Shangai Chine ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | 7 oct 1995 | Pierrefeu France ![]() |
ID personne | I51 | Généalogie Pasquini et alliés |
Dernière modif. | 19 août 2022 |
Père | LAUGIER Virgile Henri Léandre Antoine, n. 13 juil 1895, Hyères France ![]() ![]() | |
Mère | VICTOR Laurence, Lucienne, Françoise, n. 15 fév 1909, Toulon France ![]() ![]() | |
Mariage | 5 mars 1927 | Toulon France ![]() |
ID Famille | F17 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | LECOURT Adrien Louis, n. 17 sept 1926, Nîmes France ![]() ![]() | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F107 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 26 jan 2019 |
Famille 2 | AAA? René, n. 1925 cerca | |||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F212 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 19 août 2022 |
Carte d'événements |
|
|
Photos | ![]() | Huguette Laugier épouse Genta |