| Nom | LAUGIER Pierre , Adolphe , Marius | |
|
||
| Autre nom | Pierrot | |
| Naissance | 20 avr 1929 | Toulon |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 21 fév 1994 | Hyères |
| ID personne | I52 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 12 mai 2018 | |
| Père | LAUGIER Virgile Henri Léandre Antoine, n. 13 juil 1895, Hyères France d. 23 nov 1953, Toulon France (Âgé de 58 ans) | |
| Mère | VICTOR Laurence, Lucienne, Françoise, n. 15 fév 1909, Toulon France d. 1 oct 1971, Toulon France (Âgé de 62 ans) | |
| Mariage | 5 mars 1927 | Toulon France |
| ID Famille | F17 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BOUNAT Colette, n. 12/1942 cerca | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F26 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 29 sept 2015 | |||||||||
| Photos | Portrait de Pierre Adolphe Laugier |