| Nom | YERCHENKO Matvii Mykailovych | |
| Naissance | Kovchyn Ukraine |
|
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I531 | Généalogie Pasquini et alliés | Mykola Yerchenko, Kovchyn - cosaque |
| Dernière modif. | 19 avr 2021 | |
| Père | YERCHENKO Mykola, n. Kovchyn Ukraine d. Kovchyn Ukraine | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | DDDDDD yyyyyy, n. Kovchyn Ukraine d. Kovchyn Ukraine | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F158 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | HHH Nataliia Yukhymivna | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F171 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 19 avr 2021 | |||||
| Carte d'événements |
|
|