| Nom | LAUGIER Claire, Marie, Madeleine, Henriette, | |
|
||
| Naissance | 25 jan 1935 | Toulon France |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 22 nov 2015 | Toulon France |
| ID personne | I54 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 2 oct 2020 | |
| Père | LAUGIER Virgile Henri Léandre Antoine, n. 13 juil 1895, Hyères France d. 23 nov 1953, Toulon France (Âgé de 58 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | VICTOR Laurence, Lucienne, Françoise, n. 15 fév 1909, Toulon France d. 1 oct 1971, Toulon France (Âgé de 62 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 5 mars 1927 | Toulon France |
| ID Famille | F17 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | COLIN Jean-Louis, n. 10 fév 1932, Dijon France d. 15 nov 2022, La Seyne sur-mer Provence France (Âgé de 90 ans) | |||||
| Mariage | 30 oct 1954 | Toulon France |
||||
| Type: civil et religieux | ||||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F91 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 2 oct 2020 | |||||
| Carte d'événements |
|
|
| Photos | Portrait de Claire Laugier épouse Colin |