| Nom | VASYLENKO Hryhorii Kindralovych | |
|
||
| Naissance | 1727 | Kovchyn Ukraine |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I572 | Généalogie Pasquini et alliés | Andrii Vasylenko , Kovchyn, cosaque |
| Dernière modif. | 12 juil 2021 | |
| Père | VASILENKO Kindrat | |
| Mère | GGGG Feodosiya, n. 1685 cerca, Kovchin | |
| ID Famille | F219 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | QQQQQQQQQ Hanna Yvanivna, n. 1736 cerca, Kovchyn Ukraine | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F181 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 24 mai 2021 | |||||
| Carte d'événements |
|
|