| Nom | VASYLENKO Motrona Ivanivna | |
|
||
| Naissance | 1792 cerca | Kovchyn Ukraine |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I580 | Généalogie Pasquini et alliés | Andrii Vasylenko , Kovchyn, cosaque |
| Dernière modif. | 25 mai 2021 | |
| Père | VASYLENKO Ivan Fedorovych, n. 1776 cerca, Kovchyn Ukraine | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | MMMMM Maryna Hryhovivna, n. 1776 cerca, Kovchyn Ukraine | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F183 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|