| Nom | LAUGIER Joseph, Élie | |
|
||
| Naissance | 17 déc 1853 | Hyères France |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 1925 cerca | |
| ID personne | I60 | Généalogie Pasquini et alliés | Louis Laugier |
| Dernière modif. | 18 mars 2021 | |
| Père | LAUGIER Pierre Victor | |
| Mère | PÉLAGIE Mathilde | |
| ID Famille | F73 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | MARTIN Joséphine, Julie, n. 19 sept 1863, Pignans France d. 19 mars 1938, Flassans France (Âgé de 74 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F29 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 oct 2015 | |||||
| Carte d'événements |
|
|