| Nom | DEGUIRE Philoméne | |
| Naissance | 1850 cerca | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I608 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 25 juin 2022 | |
| Famille | DANDURAND Samuel, n. 1850 cerca ent. Cotes des Neiges Montréal | |||
| Mariage | 14 mai 1872 | Montréal Québec Canada |
||
| Type: Religieux à Notre-Dame de Montréal | ||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F193 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 25 juin 2022 | |||
| Carte d'événements |
|
|