Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 sept 1918 | I349 | |
| 2 | 1890 cerca | I407 | |
| 3 | 1895 cerca | I408 | |
| 4 | 1896 cerca | I409 | |
| 5 | 1890 cerca | I454 | |
| 6 | 1866 cerca | I451 | |
| 7 | 30 jan 1916 | I413 | |
| 8 | 1860 cerca | I450 | |
| 9 | 22 avr 1918 | I414 | |
| 10 | 1889 cerca | I453 | |
| 11 | 27 nov 1913 | I412 | |
| 12 | 1 fév 1916 | I398 | |
| 13 | I400 | ||
| 14 | 11 nov 1913 | I396 | |
| 15 | I405 | ||
| 16 | I404 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1918 | I451 | |
| 2 | 15 nov 1916 | I450 | |
| 3 | I460 | ||
| 4 | I458 | ||
| 5 | 2 juil 1914 | I396 | |
| 6 | 11 sept 1898 | I549 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Khalymon / Sulimenko | 12 mai 1919 | F95 |
| 2 | Pinchuk / Khalymon | F149 |