Résultats 1 à 43 de 43
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 avr 1929 | La Seyne sur-mer Provence France | I596 |
2 | ![]() | 8 jan 1924 | La Seyne sur-mer Provence France | I13 |
3 | ![]() | 6 oct 1925 | La Seyne sur-mer Provence France | I33 |
4 | ![]() | 16 déc 1995 | La Seyne sur-mer Provence France | I183 |
5 | ![]() | I68 | ||
6 | ![]() | I101 | ||
7 | ![]() | 1948 cerca | La Seyne sur-mer Provence France | I197 |
8 | ![]() | 24 juin 1952 | La Seyne sur-mer Provence France | I69 |
9 | ![]() | I71 | ||
10 | ![]() | I103 | ||
11 | ![]() | 3 déc 1991 | La Seyne sur-mer Provence France | I180 |
12 | ![]() | 2 mai 1991 | La Seyne sur-mer Provence France | I174 |
13 | ![]() | I67 | ||
14 | ![]() | I102 | ||
15 | ![]() | I70 | ||
16 | ![]() | 18 nov 1996 | La Seyne sur-mer Provence France | I185 |
17 | ![]() | 22 juin 1975 | La Seyne sur-mer Provence France | I26 |
18 | ![]() | I37 | ||
19 | ![]() | 5 juin 1938 | La Seyne sur-mer Provence France | I97 |
20 | ![]() | 11 jan 1914 | La Seyne sur-mer Provence France | I36 |
21 | ![]() | 8 juil 1952 | La Seyne sur-mer Provence France | I176 |
22 | ![]() | 14 jan 1928 | La Seyne sur-mer Provence France | I595 |
23 | ![]() | 1 jan 1967 | La Seyne sur-mer Provence France | I131 |
24 | ![]() | I74 | ||
25 | ![]() | I28 | ||
26 | ![]() | I14 | ||
27 | ![]() | I30 | ||
28 | ![]() | I31 | ||
29 | ![]() | 1 fév 1949 | La Seyne sur-mer Provence France | I15 |
30 | ![]() | 2 oct 1920 | La Seyne sur-mer Provence France | I11 |
31 | ![]() | I17 | ||
32 | ![]() | I16 | ||
33 | ![]() | I32 | ||
34 | ![]() | 30 mars 1973 | La Seyne sur-mer Provence France | I24 |
35 | ![]() | I23 | ||
36 | ![]() | I116 | ||
37 | ![]() | 9 déc 1938 | La Seyne sur-mer Provence France | I115 |
38 | ![]() | I107 | ||
39 | ![]() | 24 fév 1943 | La Seyne sur-mer Provence France | I95 |
40 | ![]() | 4 déc 1874 | La Seyne sur-mer Provence France | I262 |
41 | ![]() | 22 oct 1905 | La Seyne sur-mer Provence France | I287 |
42 | ![]() | 24 mars 1908 | La Seyne sur-mer Provence France | I112 |
43 | ![]() | 14 juin 1931 | La Seyne sur-mer Provence France | I132 |
Résultats 1 à 27 de 27
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 déc 1975 | La Seyne sur-mer Provence France | I7 |
2 | ![]() | 2 mai 1929 | La Seyne sur-mer Provence France | I596 |
3 | ![]() | 27 nov 2007 | La Seyne sur-mer Provence France | I13 |
4 | ![]() | 19 fév 1993 | La Seyne sur-mer Provence France | I33 |
5 | ![]() | 3 juin 2009 | La Seyne sur-mer Provence France | I66 |
6 | ![]() | 1951 cerca | La Seyne sur-mer Provence France | I197 |
7 | ![]() | 5 mai 2015 | La Seyne sur-mer Provence France | I69 |
8 | ![]() | 27 fév 2009 | La Seyne sur-mer Provence France | I97 |
9 | ![]() | 4 avr 2004 | La Seyne sur-mer Provence France | I36 |
10 | ![]() | 30 jan 1928 | La Seyne sur-mer Provence France | I595 |
11 | ![]() | 29 juil 1948 | La Seyne sur-mer Provence France | I1 |
12 | ![]() | 15 nov 2022 | La Seyne sur-mer Provence France | I277 |
13 | ![]() | 29 déc 2004 | La Seyne sur-mer Provence France | I93 |
14 | ![]() | 2 fév 2014 | La Seyne sur-mer Provence France | I133 |
15 | ![]() | juil 2001 cerca | La Seyne sur-mer Provence France | I234 |
16 | ![]() | 7 sept 1933 | La Seyne sur-mer Provence France | I200 |
17 | ![]() | 1 oct 1942 | La Seyne sur-mer Provence France | I8 |
18 | ![]() | 24 déc 1920 | La Seyne sur-mer Provence France | I6 |
19 | ![]() | 5 déc 1993 | La Seyne sur-mer Provence France | I10 |
20 | ![]() | 24 mars 1979 | La Seyne sur-mer Provence France | I15 |
21 | ![]() | 21 oct 2011 | La Seyne sur-mer Provence France | I11 |
22 | ![]() | 28 fév 1990 | La Seyne sur-mer Provence France | I24 |
23 | ![]() | 2 nov 1987 | La Seyne sur-mer Provence France | I12 |
24 | ![]() | 13 avr 2005 | La Seyne sur-mer Provence France | I115 |
25 | ![]() | 12 oct 1998 | La Seyne sur-mer Provence France | I124 |
26 | ![]() | 1 oct 2000 | La Seyne sur-mer Provence France | I35 |
27 | ![]() | 23 oct 1983 | La Seyne sur-mer Provence France | I287 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1991 | La Seyne sur-mer Provence France | I26 |
2 | ![]() | La Seyne sur-mer Provence France | I93 | |
3 | ![]() | La Seyne sur-mer Provence France | I22 | |
4 | ![]() | La Seyne sur-mer Provence France | I8 | |
5 | ![]() | La Seyne sur-mer Provence France | I10 | |
6 | ![]() | La Seyne sur-mer Provence France | I24 | |
7 | ![]() | La Seyne sur-mer Provence France | I35 |
Résultats 1 à 13 de 13
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonnefoi / Bonanini | 22 sept 1945 | La Seyne sur-mer Provence France | F21 |
2 | Bonnefoi / Bugnet | 1968 cerca | La Seyne sur-mer Provence France | F61 |
3 | Bonnefoi / Munz | F37 | ||
4 | Brondello / Pasquini | 15 avr 1939 | La Seyne sur-mer Provence France | F4 |
5 | Ettori / Pasquini | 11 déc 1965 | La Seyne sur-mer Provence France | F32 |
6 | Lemaire / Pasquini | F27 | ||
7 | Pasqualini / Timone | 13 juin 1953 | La Seyne sur-mer Provence France | F67 |
8 | Pasquini / Bourlet | F9 | ||
9 | Pasquini / Castillo | F11 | ||
10 | Pasquini / Fougeroux | 25 août 1969 | La Seyne sur-mer Provence France | F8 |
11 | Pasquini / Mazoyer | F10 | ||
12 | Pasquini / Vasylenko | 27 nov 1948 | La Seyne sur-mer Provence France | F6 |
13 | Viglino / Pasquini | 20 mars 1928 | La Seyne sur-mer Provence France | F48 |