| 1. | KHALYMON Yakym Ivanovych est né à Kovchyn Ukraine; est mort à Kovchyn Ukraine. Yakym a épousé BBB Paraska Avksentivna le 12 mai 1919 à Kovchyn Ukraine. Paraska (fille de BBB Avksentil et FFFFF yyyy) est née à Kovchyn Ukraine; est morte à Kovchyn Ukraine. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | KHALYMON Marfa , Yakymivna |
| 3. | KHALYMON Motrona Yakymivna Motrona a épousé PINCHUK Oleksii Mykailovych [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 4. | KHALYMON Varvara, Yakymivna |
| 5. | KHALYMON Heorhii Yehor Yakymovych Heorhii a épousé SULIMENKO Oksana Yakymivna le 12 mai 1919 à Kovchin Ukraine. Oksana (fille de SULIMENKO Yakym Moiseiovych et PONOMARENKO Hanna Fedorivna) est née le 22 jan 1897 à Kovchyn Ukraine; est morte le 31 août 1989 à Kovchyn Ukraine. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | KHALYMON Ivan Famille/Conjoint(e): ZZ zz. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | KHALYMON Hryhorii Yehorovych |
| 8. | KHALYMON Tetiana, Yehorivna Famille/Conjoint(e): PINCHUK Mykola, Ivanovych. Mykola, (fils de PINCHUK Ivan , Markovych et LEV Oleksadra , Lvivna) est né le 2 oct 1921 à Kovchyn Ukraine; est mort le 10 mars 1994 à Kovchyn Ukraine. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | KHALYMON Martha Famille/Conjoint(e): BASHTA Mikhail. Mikhail est né en 1931; est mort en 2017. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | KHALYMON Volodymyr |
| 11. | KHALYMON Igor |
| 12. | PINCHUK Nina Famille/Conjoint(e): BATOV Eugène. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): PASKHIN Volodymyr. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 13. | PINCHUK Natalya Famille/Conjoint(e): POKROV Volodymyr, Ignatyerich. Volodymyr, (fils de POKROV Guenat et DOTSENKO Maria Olegsivna) est né le 10 oct 1952 à Khorol, Ukraine. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 14. | BASHTA Tatiana Famille/Conjoint(e): MURZA Volodymyr. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 15. | BATOVA Alla Famille/Conjoint(e): HLAVNYI Valerii. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): MARTYNIUK Yurii. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 16. | PASKHINA Oskana Famille/Conjoint(e): LIYBYVA Ihor. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 17. | POKROVA Yulia Famille/Conjoint(e): PAVLISH Igor. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 18. | POKROV Valentin Volodymyrovych Famille/Conjoint(e): KRASNOKUTSKAYA Marina. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 19. | MURZA Valery |
| 20. | MURZA Igor |
| 21. | HLAVNA Yevheniia Famille/Conjoint(e): HONCHAR Dmytra. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 22. | MARTYNIUK Anna |
| 23. | LIYBYVA Daria |
| 24. | PAVLISH Roman |
| 25. | PAVLISH Vsevolod |
| 26. | POKROV Yaroslav |
| 27. | HONCHAR Danyyl |
| 28. | HONCHAR Nitita |
| 29. | HONCHAR Sofiia |