| 1. | PINCHUK Marko Famille/Conjoint(e): AAA x Поиск людей. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | PINCHUK Mykhailo Markovych Famille/Conjoint(e): GGG Domnykiia Lukivna. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | PINCHUK Kornyliv Markovych |
| 4. | PINCHUK Pavlo Markovych |
| 5. | PINCHUK Ivan , Markovych Famille/Conjoint(e): LEV Oleksadra , Lvivna. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | PINCHUK Solomia |
| 7. | PINCHUK Iryna Markivna |
| 8. | PINCHUK Sofia Markivna Famille/Conjoint(e): MOROZ Ome. Ome est né en 1890 cerca à Kovchin Ukraine. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 9. | PINCHUK Paraska Mykhalivna |
| 10. | PINCHUK Pelhia Mikhalivna |
| 11. | PINCHUK Olegsandra Mykhalivna |
| 12. | PINCHUK Varvara, Ivanivna |
| 13. | PINCHUK Mariia, Ivanivna |
| 14. | PINCHUK Oleksandra, Ivanivna |
| 15. | PINCHUK Mykola, Ivanovych Famille/Conjoint(e): KHALYMON Tetiana, Yehorivna. Tetiana, (fille de KHALYMON Heorhii Yehor Yakymovych et SULIMENKO Oksana Yakymivna) est née le 24 jan 1926 à Kovchyn Ukraine; est morte le 16 avr 2003 à Kovchyn Ukraine. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 16. | PINCHUK Nina Famille/Conjoint(e): BATOV Eugène. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): PASKHIN Volodymyr. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 17. | PINCHUK Natalya Famille/Conjoint(e): POKROV Volodymyr, Ignatyerich. Volodymyr, (fils de POKROV Guenat et DOTSENKO Maria Olegsivna) est né le 10 oct 1952 à Khorol, Ukraine. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 18. | BATOVA Alla Famille/Conjoint(e): HLAVNYI Valerii. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): MARTYNIUK Yurii. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 19. | PASKHINA Oskana Famille/Conjoint(e): LIYBYVA Ihor. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 20. | POKROVA Yulia Famille/Conjoint(e): PAVLISH Igor. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 21. | POKROV Valentin Volodymyrovych Famille/Conjoint(e): KRASNOKUTSKAYA Marina. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 22. | HLAVNA Yevheniia Famille/Conjoint(e): HONCHAR Dmytra. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 23. | MARTYNIUK Anna |
| 24. | LIYBYVA Daria |
| 25. | PAVLISH Roman |
| 26. | PAVLISH Vsevolod |
| 27. | POKROV Yaroslav |
| 28. | HONCHAR Danyyl |
| 29. | HONCHAR Nitita |
| 30. | HONCHAR Sofiia |