| Nom | MENZIO Jean-Pierre | |
| Naissance | 1950 cerca | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I134 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 5 juin 2017 | |
| Père | MENZIO Armand, n. 23 mai 1930, Acquis Thermas Italie d. 2 fév 2014, La Seyne sur-mer Provence France (Âgé de 83 ans) | |
| Relation | par scellement (SDJ) | |
| Mère | VIGLINO Soliska Denise, n. 14 juin 1931, La Seyne sur-mer Provence France d. 01-012004, Toulon France (Âgé de 72 ans) | |
| Relation | par scellement (SDJ) | |
| ID Famille | F49 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | X Annick | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F71 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 5 juin 2017 | |||||