| Nom | MOROZ Andrey | |
|
||
| Naissance | 15 juil 1943 | Kovchyn Ukraine |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 19 juin 2022 | Kovchyn Ukraine |
| Inhumation | Kovchin Ukraine |
|
| ID personne | I48 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 8 août 2022 | |
| Famille | MOROZ Nina, n. 29 juil 1950, Kovchyn Ukraine | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F16 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 4 avr 2016 | |||||
| Carte d'événements |
|
|
| Photos | Portrait d'Andrey Moroz en 1995 |