| Nom | MARTIN Joséphine, Julie | |
|
||
| Naissance | 19 sept 1863 | Pignans France |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 19 mars 1938 | Flassans France |
| ID personne | I86 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 18 mars 2021 | |
| Père | MARTIN Adolphe, Joseph, n. 16 juin 1830, Pignans France d. 7 jan 1915, Toulon France (Âgé de 84 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | ICARD Marie Virginie Claire,, n. 10 août 1842 d. 11 juil 1913, Flassans sur Issole France (Âgé de 70 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F92 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | LAUGIER Joseph, Élie, n. 17 déc 1853, Hyères France d. 1925 cerca | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F29 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 oct 2015 | |||||
| Carte d'événements |
|
|
| Actes de décès | Acte de décès de Joséphine, Julie Martin 5/1938 Flassans sur Issole |