| Nom | MOROZ Mikael, Efimovicht | |
|
||
| Autre nom | Micha | |
| Naissance | 8 juin 1929 | Kovchyn Ukraine |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 14 juin 2007 | Kovchyn Ukraine |
| Inhumation | Kovchyn Ukraine |
|
| ID personne | I40 | Généalogie Pasquini et alliés | Moroz Michael - Kovchyn |
| Dernière modif. | 13 jan 2021 | |
| Père | MOROZ Evfimov d. 1944 circa, Mort à la guerre | |
| Mère | XXX Galina | |
| ID Famille | F222 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | VASYLENKO Maria, Feodorovna, n. 27 mars 1927, Kovchyn Ukraine d. 24 mai 2006, Kovchyn Ukraine (Âgé de 79 ans) | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F15 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 10 avr 2015 | |||||||
| Carte d'événements |
|
|
| Photos | Portrait de Mikael Moroz |