| Nom | ROLLAND Stéphane, André | |
|
||
| Naissance | 28 jan 1967 | Longjumeau Essone France |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I146 | Généalogie Pasquini et alliés | Jean Robert Rolland |
| Dernière modif. | 23 fév 2021 | |
| Père | ROLLAND Jean, Robert, Marie, Arsène | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | BOURGAUT Soizic | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F131 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | PASQUINI Karine, Laurence, Mireille | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F33 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 7 avr 2016 | |||
| Carte d'événements |
|
|