| Nom | PONOMARENKO Sydir Semenovych | |
| Naissance | Kovchyn Ukraine |
|
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I559 | Généalogie Pasquini et alliés | Semen Ponomarenko, Kovchyn - cosaque |
| Dernière modif. | 22 avr 2021 | |
| Père | PONOMARENKO Semen, n. 1820 cerca, Kovchyn Ukraine | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | AAA aaa, n. Kovchyn Ukraine | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F175 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | KKK Stepanyda Vasylivna, n. 1855 cerca, Kovchyn Ukraine | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F179 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 22 avr 2021 | |||||
| Carte d'événements |
|
|