| Nom | KHALYMON Tetiana, Yehorivna | |
|
||
| Naissance | 24 jan 1926 | Kovchyn Ukraine |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 16 avr 2003 | Kovchyn Ukraine |
| ID personne | I280 | Généalogie Pasquini et alliés | Ivan Khalymon Kovchyn |
| Dernière modif. | 9 mars 2021 | |
| Père | KHALYMON Heorhii Yehor Yakymovych, n. 23 avr 1899, Kovchyn Ukraine d. 1943, mort à la guerre (Âgé de 43 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | SULIMENKO Oksana Yakymivna, n. 22 jan 1897, Kovchyn Ukraine d. 31 août 1989, Kovchyn Ukraine (Âgé de 92 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 12 mai 1919 | Kovchin Ukraine |
| ID Famille | F95 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | PINCHUK Mykola, Ivanovych, n. 2 oct 1921, Kovchyn Ukraine d. 10 mars 1994, Kovchyn Ukraine (Âgé de 72 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F96 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 17 jan 2021 | |||||
| Carte d'événements |
|
|
| Photos | Portrait de Tatiana Khalimon |