| Nom | ROUSSILLON Élise, Marie, Marthe | |
| Naissance | 1890 cerca | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 1925 cerca | |
| ID personne | I62 | Généalogie Pasquini et alliés |
| Dernière modif. | 14 mai 2018 | |
| Famille | LAUGIER Virgile Henri Léandre Antoine, n. 13 juil 1895, Hyères France d. 23 nov 1953, Toulon France (Âgé de 58 ans) | |
| Mariage | 20 mars 1920 | Toulon France |
| ID Famille | F19 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 24 mai 2018 | |
| Carte d'événements |
|
|